SODB 2021 - výsledky
SODB 2021 – výsledky – Veľký Meder
| abs. | % | |
| Počet obyvateľov spolu: | 8446 | 100 |
| Počet obyvateľov podľa pohlavia | ||
| muži | 4042 | 47,86 |
| ženy | 4404 | 52,14 |
| Podľa ekonomických vekových skupín: | ||
| predproduktívny vek ( 0-14 r.) | 1150 | 13,62 |
| produktívny vek ( 15-64 r. ) | 5746 | 68,03 |
| poproduktívny vek ( 65 a viac r. ) | 1550 | 18,35 |
| Podľa krajiny narodenia: | ||
| obyvatelia narodení v SR | 8062 | 95,45 |
| obyvatelia narodení mimo SR | 372 | 4,4 |
| nezistené | 12 | 0,14 |
| Podľa štátnej príslušnosti: | ||
| obyvatelia so štátnou prísl. SR | 8321 | 98,52 |
| cudzinci | 120 | 1,42 |
| nezistené | 5 | 0,06 |
| Podľa rodinného stavu: | ||
| slobodný / á | 3585 | 42,45 |
| ženatý / vydatá | 3227 | 38,21 |
| rozvedený / á | 915 | 10,83 |
| vdovec / vdova | 683 | 8,09 |
| nezistené | 36 | 0,43 |
| Podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania: | ||
| bez ukončeného vzdelania ( osoby vo veku 0-14 rokov ) | 780 | 9,24 |
| základné vzdelanie | 1692 | 20,03 |
| stredné odborné (bez maturity) | 2038 | 24,13 |
| úplné stredné vzdelanie (s matur.) | 1802 | 21,34 |
| vyššie odborné vzdelanie | 481 | 5,7 |
| vysokoškolské vzdelanie | 1094 | 12,95 |
| bez školského vzdelania ( 15+) | 33 | 0,39 |
| nezistené | 526 | 6,23 |
| Podľa národnosti: | ||
| slovenská | 1237 | 14,65 |
| maďarská | 6624 | 78,43 |
| rómska | 15 | 0,18 |
| rusínska | 1 | 0,01 |
| česká | 59 | 0,7 |
| ukrajínska | 3 | 0,04 |
| nemecká | 5 | 0,06 |
| moravská | 2 | 0,02 |
| poľská | 3 | 0,04 |
| ruská | 2 | 0,02 |
| vietnamská | 2 | 0,02 |
| bulharská | 1 | 0,01 |
| rumunská | 1 | 0,01 |
| talianska | 1 | 0,01 |
| iná | 5 | 0,06 |
| nezistená | 485 | 5,74 |
| Podľa ďalšej národnosti ( 559 ) | ||
| slovenská | 171 | 30,59 |
| maďarská | 221 | 39,53 |
| rómska | 26 | 4,65 |
| rusínska | 1 | 0,18 |
| česká | 7 | 1,25 |
| ukrajinská | 1 | 0,18 |
| poľská | 2 | 0,36 |
| židovská | 3 | 0,54 |
| grécka | 2 | 0,36 |
| talianska | 2 | 0,36 |
| anglická | 1 | 0,18 |
| iná | 5 | 0,89 |
| nezistená | 117 | 20,93 |
| Podľa materinského jazyka | ||
| slovenský | 807 | 9,55 |
| maďarský | 6868 | 81,32 |
| rómsky | 23 | 0,27 |
| rusínsky | 1 | 0,01 |
| český | 49 | 0,58 |
| ukrajinský | 4 | 0,05 |
| nemecký | 6 | 0,07 |
| poľský | 3 | 0,04 |
| ruský | 2 | 0,02 |
| vietnamský | 2 | 0,02 |
| anglický | 1 | 0,01 |
| taliansky | 1 | 0,01 |
| rumunský | 1 | 0,01 |
| bulharský | 1 | 0,01 |
| iný | 5 | 0,06 |
| nezistený | 672 | 7,96 |
| Podľa náboženského vyznania | ||
| bez náboženského vyznania | 2571 | 30,44 |
| rímskokatolícka cirkev | 3445 | 40,79 |
| evanjelické | 162 | 1,92 |
| gréckokatolícke | 70 | 0,83 |
| reformovaná kresťanská cirkev | 1270 | 15,04 |
| pravoslávne | 8 | 0,09 |
| Jehovovi svedkovia | 12 | 0,14 |
| metodisti | 3 | 0,04 |
| kresťanské zbory | 15 | 0,18 |
| apoštolsá cirkev | 4 | 0,05 |
| židovské | 1 | 0,01 |
| starokatolícka cirkev | 13 | 0,15 |
| cirkev Ježiša svätých nesk. dní | 1 | 0,01 |
| budhizmus | 5 | 0,06 |
| islam | 1 | 0,01 |
| hinduizmus | 2 | 0,02 |
| ostatné kresťanské cirkvy | 24 | 0,28 |
| pohanstvo | 2 | 0,02 |
| ad hoc hnutia | 2 | 0,02 |
| iné | 5 | 0,06 |
| nezistené | 830 | 9,83 |










