Veľký Meder

Mapa

Mesto:
VEĽKÝ MEDER
Neskrátený názov ulice (námestia) Rozsah orientačných čísel
Agátová 1 - 7             2 - 10
Besnyeiho 1 - 1                 -
Bitunková 1 - 3             2 - 6
Bratislavská 1 - 49           6 - 124
Čičovská 1 - 45           2 - 44
Dolná 1 - 7             2 - 8
Dubová 1 - 29           2 - 12
Dunajská 1 - 119         2 - 98
Fiaľková 5 - 7                 -
Fučíková 1 - 87           2 - 90
Hraničná 1 - 7             2 - 2
J.Gagarina 1 - 45           2 - 44
Jahodová 1 - 47           2 - 46
Jelenia 1 - 3                 -
Komárňanská 1 - 99           6 - 164
Krátka 1 - 5             2 - 6
Kurtaserská 1 - 133         2 - 34
Kúpeľná 1 - 33           2 - 34
Kvetná 1 - 3             2 - 4
Labutia 1 - 7             2 - 16
Lastovičková 1 - 19           2 - 20
Lesná 1 - 99           2 - 100
Letná 11 - 11         4 - 12
Lipová 1 - 25           2 - 20
Ľ.Kossútha 1 - 9             2 - 12
Ľ.Štúra 1 - 11           2 - 14
Malá 1 - 9             2 - 6
Max.Gorkého 1 - 37           2 - 26
Medveďovská cesta 1 - 9
Mierová 1 - 11           2 - 14
Mlynská 1 - 3             2 - 2
Mostová 1 - 41           2 - 86
Józsefa Nagy Rátza  
Jenő Farkasa  
Nám.Bélu Bartóka 9 - 27           2 - 26
Nám.Hrdinov 1 - 25           4 - 24
Nám.Mládeže 1 - 29           2 - 32
Nezábudkova 1 - 5             2 - 8
Nová 1 - 15           2 - 16
Okočská 1 - 9             2 - 72
Orechová 1 - 9             2 - 20
Orgovánová 1 - 7             2 - 6
Osada Nagy Dür 1 - 3                   -
Osada Nový Dvor 1 - 15           2 - 16
Osada Tajlok 1 - 1             2 - 2
P.O.Hviezdoslava 1 - 17           2 - 46
Partizánska 1 - 49           2 - 50
Petőfiho 1 - 71           2 - 76
Podzáhradná 1 - 7             2 - 10
Poľovnícka 3 - 59           2 - 66
Priemyselná 1 - 1             2 - 4
Pri Prameni    -                     -
Promenádna 1 - 47           2 - 42
Rekreačná 1 - 7             4 - 6
Rozmarínová 3 - 9             2 - 10
Ružová 1 - 25           2 - 22
Rybárska 1 - 7             2 - 14
Sídl.M.Corvina 1 - 61           2 - 60
Stará 1 - 43           2 - 86
Svätého Štefana 1 - 55           4 - 48
Šarkaň 1 - 13           2 - 12
Štadiónová 1 - 57           2 - 54
Táborská 1 - 77           2 - 80
Tichá 1 - 121         2 - 144
Turistická 1 - 5             2 - 8
Záhradnícka 1 - 31           2 - 34
Zelená 1 - 11           2 - 4
Železničná 1 - 93           4 - 64
Želiarská 1 - 115         2 - 36
Hlavná 1 - 57           2 - 92
Hrušková 1 - 3             2 - 14
Ižop Pusta 1 - 1             2 - 4
Konopná    -               2 - 30
Konvalinková 1 - 39           2 - 34
Kostolná 1 - 19           2 - 8
Mládeže 3 - 21           2 - 20
Podlesná 1 - 25           2 - 14
Športová 1 - 7             2 - 10
Zemiansky les 1 - 1                 -
Ižopská    -
Čiližská    -
Slnečná    -     

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 11. 2023
slabý dážď 5 °C 2 °C
streda 29. 11. takmer jasno 2/-2 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 1/0 °C
piatok 1. 12. mierny dážď 3/1 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko