Térkép
(i) Az adott szövegrész feltöltése folyamatban van.
Várostérkép és utcanévjegyzék
Város: | |
Nagymegyer | |
utcanév magyar megfelelője | orientációs számok |
Akácfa | 1 - 7 2 - 10 |
Besnyei | 1 - 1 - |
Vágóhíd | 1 - 3 2 - 6 |
Pozsonyi | 1 - 49 6 - 124 |
Temető | |
Csicsói | 1 - 45 2 - 44 |
Csiliz | |
Alsó | 1 - 7 2 - 8 |
Tölgyfa | 1 - 29 2 - 12 |
Duna | 1 - 119 2 - 98 |
Ibolya | 5 - 7 - |
Fučík | 1 - 87 2 - 90 |
Városhatár | 1 - 7 2 - 2 |
Izsapi | |
J. Gagarin | 1 - 45 2 - 44 |
Eper | 1 - 47 2 - 46 |
Szarvas | 1 - 3 - |
Farkas Jenő | |
Nagy Rátz József | |
Komáromi | 1 - 99 6 - 164 |
Rövid | 1 - 5 2 - 6 |
Kurtaszer | 1 - 133 2 - 34 |
Fürdő | 1 - 33 2 - 34 |
Virág | 1 - 3 2 - 4 |
Hattyú | 1 - 7 2 - 16 |
Kazinczy Lajos | |
Fecske | 1 - 19 2 - 20 |
Erdő | 1 - 99 2 - 100 |
Nyár | 11 - 11 4 - 12 |
Hársfa | 1 - 25 2 - 20 |
Kossuth Lajos | 1 - 9 2 - 12 |
Ľ.Štúr | 1 - 11 2 - 14 |
Kis | 1 - 9 2 - 6 |
Maxim Gorkij | 1 - 37 2 - 26 |
Medvei út | 1 - 9 |
Béke | 1 - 11 2 - 14 |
Malom | 1 - 3 2 - 2 |
Széleshíd | 1 - 41 2 - 86 |
Bartók Béla tér | 9 - 27 2 - 26 |
Hősök tere | 1 - 25 4 - 24 |
Kovács László tér | |
Ifjúsági tér | 1 - 29 2 - 32 |
Nefelejcs | 1 - 5 2 - 8 |
Új | 1 - 15 2 - 16 |
Ekecsi | 1 - 9 2 - 72 |
Diófa | 1 - 9 2 - 20 |
Orgona | 1 - 7 2 - 6 |
Nagy Dűr | 1 - 3 - |
Új Major | 1 - 15 2 - 16 |
Tájlak | 1 - 1 2 - 2 |
P.O. Hviezdoslav | 1 - 17 2 - 46 |
Partizán | 1 - 49 2 - 50 |
Petőfi | 1 - 71 2 - 76 |
Kertalja | 1 - 7 2 - 10 |
Vadász | 3 - 59 2 - 66 |
Ipari | 1 - 1 2 - 4 |
Forrás | - - |
Sétány | 1 - 47 2 - 42 |
Üdülő | 1 - 7 4 - 6 |
Rozmaring | 3 - 9 2 - 10 |
Rózsa | 1 - 25 2 - 22 |
Halász | 1 - 7 2 - 14 |
Corvin M. Lakótelep | 1 - 61 2 - 60 |
Napos | |
Öreg | 1 - 43 2 - 86 |
Szent István | 1 - 55 4 - 48 |
Sárkány | 1 - 13 2 - 12 |
Stadion | 1 - 57 2 - 54 |
Tábor | 1 - 77 2 - 80 |
Ág Tibor | |
Csendes | 1 - 121 2 - 144 |
Turista | 1 - 5 2 - 8 |
Kertész | 1 - 31 2 - 34 |
Zöld | 1 - 11 2 - 4 |
Vasút | 1 - 93 4 - 64 |
Zsellér | 1 - 115 2 - 36 |
Fő | 1 - 57 2 - 92 |
Körte | 1 - 3 2 - 14 |
Izsap Puszta | 1 - 1 2 - 4 |
Kender | - 2 - 30 |
Gyöngyvirág | 1 - 39 2 - 34 |
Templom | 1 - 19 2 - 8 |
Ifjúsági | 3 - 21 2 - 20 |
Erdőalja | 1 - 25 2 - 14 |
Sport | 1 - 7 2 - 10 |
Nemeserdő | 1 - 1 - |
. | - |